Nº | Congregação | Data |
01. | Central | 29/04/1948 |
02. | Arraial I | 02/11/1950 |
03. | Monte Sinai I (São Manoel I) | 19/01/1956 |
04. | Boa Vista I | 01/01/1959 |
05. | Bom Jardim I | 06/04/1959 |
06. | Palmeira | 24/06/1959 |
07. | Largo Educacional I | 31/03/1971 |
08. | Belo Horizonte I | 17/01/1973 |
09. | Independência I | 14/02/1982 |
10. | Aeroporto I | 09/03/1982 |
11. | Liberdade II (Nova vida II) | 26/02/1983 |
12. | Planalto 13 de Maio I | 17/04/1983 |
13. | Abolição III | 17/03/1985 |
14. | Redenção | 10/08/1985 |
15. | Abolição IV | 10/11/1985 |
16. | Chafariz I | 06/12/1985 |
17. | Barrocas I | 11/02/1986 |
18. | Nova Betania I | 04/04/1986 |
19. | Abolição II | 02/02/1987 |
20. | Betel (Santa Delmira) | 13/06/1987 |
21. | Pereiros | 29/06/1990 |
22. | Peniel I (Alto da Conceição I) | 14/01/1991 |
23. | Bela Vista | 06/04/1991 |
24. | Carnaubal I | 19/11/1991 |
25. | Seis de Janeiro | 07/02/1992 |
26. | Centenário I | 13/01/1993 |
27. | Alto Sumaré I | 04/02/1993 |
28. | Esam I | 29/03/1993 |
29. | Ilha de Jesus | 19/04/1993 |
30. | Promorar | 27/04/1993 |
31. | Belo Horizonte II | 19/01/1994 |
32. | Bom Pastor I | 28/01/1994 |
33. | Nova Vida I | 16/02/1994 |
34. | Parque das Rosas Sul I | 17/08/1994 |
35. | independência II | 02/09/1994 |
36. | Peniel II (Alto Conceição II) | 15/02/1995 |
37. | Vingt Rosado I | 27/03/1995 |
38. | Bom Jardim II | 24/02/1995 |
39. | IPE | 21/10/1995 |
40. | Alto Xerem I | 08/12/1995 |
41. | Integração | 01/08/1997 |
42. | Urick Graff | 18/08/1997 |
43. | Belém (Walfredo Gurgel) | 26/08/1997 |
44. | Monte Sinai II (São Manoel II) | 20/12/1997 |
45. | ESAM II | 08/05/1998 |
46. | Pousada das Therma I | 11/09/1998 |
47. | Largo Educacional II | 23/10/1998 |
48. | Alto dos Louvores | 03/05/1999 |
49. | Arraial II | 19/05/1999 |
50. | Liberdade I (Nova vida I) | 31/05/1999 |
51. | Centenário II | 14/09/1999 |
52. | Vingt Rosado II | 03/03/2000 |
53. | Carnaubal II | 03/07/2000 |
54. | Planalto 13 de Maio II | 08/07/2000 |
55. | Paredões I | 23/09/2000 |
56. | Wilson Rosado I | 14/10/2000 |
57. | Doze Anos | 09/03/2001 |
58. | Centenário III | 09/06/2001 |
59. | Chafariz II | 15/06/2001 |
60. | Monte Moriá (Geraldo Melo) | 21/07/2001 |
61. | Parque das Rosas Sul II | 11/09/2001 |
62. | ESAM III | 11/12/2001 |
63. | Bom Pastor II | 15/12/2001 |
64. | Freitas Nobre | 18/12/2001 |
65. | Alameda dos Cajueiros I | 23/02/2002 |
66. | Nova Betânia II | 08/03/2002 |
67. | Parque Universitário I | 27/03/2002 |
68. | Vingt Rosado III | 11/05/2002 |
69. | Alto da Pelônia I | 22/05/2002 |
70. | Parque das Rosas Norte I | 25/05/2002 |
71. | Alto Sumaré II | 19/03/2003 |
72. | Boa Vista II | 09/06/2004 |
73. | Nova Vida II | 30/10/2004 |
74. | Dom de Deus (D. Jaime Camara) | 25/06/2005 |
75. | Abolição I | 16/11/2005 |
76. | Barrocas II | 31/03/2006 |
77. | Conjunto Resistencia | 16/04/2007 |
78. | Belo Horizonte II | 27/07/2009 |
79. | Monte Sião (Stª Helena) | 14/07/2010 |
80. | Centenário IV | 08/10/2010 |
81. | Boa Esperança | 12/09/2011 |
82. | Alto da Bela Vista | 12/10/2012 |
83. | Planalto da Liberdade | 26/10/2012 |
84. | Parque Universitário II | 15/01/2013 |
85. | Centenário V | 19/01/2013 |
86. | Independência III | 16/04/2013 |
87. | Monte Hermon (três vinténs) | 23/04/2013 |
88. | Peniel III (Alto da Conceição III) | 26/04/2013 |
89. | Bom Jardim III | 17/03/2014 |
90. | Sumaré III | 28/03/2014 |
91. | Bom Pastor III | 28/05/2014 |
92. | Alameda dos Cajueiros II | 10/06/2014 |
93. | Bom Jesus II | 30/06/2014 |
94. | Vingth-Rosado V | 08/07/2014 |
95. | Vinght-Rosado IV | 22/07/2014 |
96. | Shekiná I | 25/07/2014 |
97. | Monte das Oliveiras V (Ab. V) | 11/08/2014 |
98. | Nova Esperança | 24/11/2014 |
99. | Belo Horizonte IV | 25/11/2014 |
100. | Nova Vida III | 30/01/2015 |
101. | Boa Vista III | 18/05/2015 |
102. | Pousada das Thermas II | 03/06/2015 |
103. | Siloé | 30/06/2015 |
104. | Sumaré IV | 12/08/2015 |
105. | Monte Gerizim | 14/08/2015 |
106. | Sumaré VI | 24/08/2015 |
107. | Bom Jardim IV | 02/09/2015 |
108. | Independência IV | 15/09/2015 |
109. | Centenário VIII | 22/09/2015 |
110. | Belo Horizonte V | 26/01/2016 |
111. | El Shadai | 26/07/2016 |
112. | Seis de janeiro II | 08/08/2016 |
113. | Arraial III | 12/08/2016 |
114. | Alto da Pelônia II | 19/08/2016 |
115. | Parque Universitário III | 17/10/2016 |
116. | Monte Horebe | 20/06/2017 |
117. | Betesda | 28/06/2017 |
118. | Beth Shalom | 30/06/2017 |
119. | Jardim das Oliveiras | 24/07/2017 |
120. | Alameda III | 13/06/2018 |
121. | Centenário VII | 09/07/2018 |
122. | Monte Carmelo II | 21/08/2018 |
123. | Chafariz III | 25/09/2018 |
124. | Dom Celestial | 05/10/2018 |
125. | Getsêmane | 15/10/2018 |
126. | Bom Jesus IV | 25/01/2019 |
127. | Belo Horizonte VII | 26/03/2019 |
128. | Sumaré VII | 09/04/2019 |
129. | Monte Carmelo III | 11/06/2019 |
130. | Nova Mossoró II | 11/05/2022 |
131. | Gilgal | 20/05/2022 |
132. | Nova Canaã | 18/07/2022 |
133. | Sumaré V | 22/07/2022 |
134. | Rosa de Saron | 10/08/2022 |
135. | Monte Carmelo IV | 23/08/2022 |
136. | Alameda V | 30/08/2022 |
140. | Arraial IV | 26/09/2022 |
141. | Bete Fagé | 11/10/2022 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| |
|
Nº | Congregação | Data |
01. | Deserto | 14/08/1976 |
02. | Sítio Trapiá | 21/11/1987 |
03. | Piquirí I | 15/05/1989 |
04. | Alagoinha | 19/06/1989 |
05. | Passagem de Pedra | 15/04/1989 |
06. | Sítio Carmo | 22/06/1989 |
07. | Santana | 09/02/1992 |
08. | Melancias | 10/04/1993 |
09. | Estreito I | 02/11/1993 |
10. | Jucuri | 26/05/1994 |
11. | Santa Fé | 19/12/1998 |
12. | Picada I | 21/09/1999 |
13. | Barrinha | 26/07/2002 |
14. | Cordão de Sombra I | 26/02/2003 |
15. | Lajedo | 19/12/2004 |
16. | Assentamento Jurema | 23/12/2005 |
17. | Assentamento Vingth-Rosado | 24/04/2006 |
18. | Sítio Hipólito | 18/07/2006 |
19. | Arisco II | 26/02/2008 |
20. | Lorena | 15/03/2008 |
21. | Olho D'agua do Velho | 19/07/2008 |
22. | Assentamento Guarujá | 18/09/2008 |
23. | Sítio Santo Antonio | 24/09/2008 |
24. | Espinheirinho | 15/10/2009 |
25. | Sussuarana | 16/07/2010 |
26. | Pedra Branca | 26/05/2012 |
27. | Assentamento Quixaba | 31/10/2012 |
28. | Assentamento Paulo Freire | 10/11/2012 |
29. | Fazenda São João | 31/05/2013 |
30. | Riacho Grande | 18/06/2013 |
31. | Lagoa do Xavier | 23/06/2013 |
32. | Sítio Riachinho | 18/08/2014 |
33. | Piquiri II | 12/11/2014 |
34. | Estreito II | 01/12/2014 |
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. |
|
|
45. |
|
|
46. | ||
47. | ||
48. |
|
|
49. |
|
|
50. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário